School Clubs
MOST CLUBS ARE FREE AND RUN ON A DROP IN BASIS.
The library is open each day for independent learning and reading, after school between 3:15 and 4:00PM.
| day | Year Group | Time | Location |
|---|---|---|---|
Monday | |||
| AXIOM Maths Club | Y8 | lunchtime | MA3 |
| LGBTQ+ Safe Space | ALL | lunchtime | A2 |
| Maths Homework Club | ALL | lunchtime | COM3 |
| Art Club | Y7 | after school | A1 |
| GCSE Design Technology Club | KS4 | after school | T2 |
| BTEC Sport Catch-Up | KS4 | after school | MA1 |
| Mana Monday: Magic the Gathering and D&D (student run) | ALL | after school | Library |
| Dance | Y7 | after school | PA1 Dance Studio |
| LS Homework Club (with TA support) | All | after school | Library |
| Speed and Sprint Club | Selected students | after school | Track/Pro Hall |
Tuesday | |||
| Christian Union | ALL | lunchtime | MA5 |
| Priory Ruin | ALL | lunchtime | C2 |
| Badminton | ALL | lunchtime | Sports Hall |
| Music - Composition intervention | Y11 | lunchtime | MU2 |
| Dr Who Club | ALL | lunchtime | E4 |
| Dance | Y8 | after school | PA1 Dance Studio |
| Further Maths Club | Top set Y11 | after school | MA5 |
| Music - String Group | All string players (violin, viola, cello) all levela | after school | Mu1 |
| Board Game Club | ALL | after school | Oak Centre |
| LS Homework Club (with TA support) | ALL | after school | Library |
| GCSE Sport catch-up sessions | KS4 | after school | MA1/COM3 |
| Girls Football | ALL | after school | PE Field/ 3G |
Wednesday | |||
| Dr Who Club | ALL | lunchtime | E4 |
| Rugby boys and girls | ALL | after school | PE Field |
| Creative Writing & Illustration | ALL | after school | E6 |
| Netball | ALL | after school | Courts/Sports Hall |
| Yoga | Y10 & 11 | after school | PA1 Dance Studio |
| Film Club | Y8, 9, 10 & 11 | after school | Lecture Theatre |
| Art and Photography catch up | Y11 | after school | A1 |
| Video Production Club | Y8, 9, 10 | after school | COM3 |
| LS Homework Club (with TA support) | All | 3.15-4.30 | Library |
| Science Club (starts 23rd Sept) | Y7-Y9 | 3.15-4.15 | S7 |
Thursday | |||
| Maths Homework Club (starts 24th Sept) | ALL | lunchtime | COM3 |
| Music - Choir | ALL | lunchtime | Music Block |
| Skateboarding (External sign up through PE) | ALL
| after school | Courts |
| Basketball Academy (External - sign up through PE) | KS3 | after school | Sports Hall |
| Boys Football | ALL | after school | Field/3G |
| Dance | Y9 | after school | PA1 Dance Studio |
| Y11 Art & Photography catch up | Y11 | after school | A1 & A2 |
| Music - Theory intervention | Y11 | after school | MU2 |
| LS Homework Club (with TA support) | ALL | after school | Library |
| Board Game Club | ALL | after school | Oak Centre |
Friday | |||
| Trampolining | ALL | lunchtime | Sports Hall |
| Basketball | ALL | lunchtime | Sports Hall |
| Chess Club | ALL | lunchtime | S5 |
| Badminton - Advanced (External - sign up through PE) | ALL | after school | Sports Hall |
| Table Tennis Coaching (External - sign up info@worthingttc.com) | ALL | after school | Sports Hall |
| Art & Photography catch up | Y11 | after school | A1 |
| Extra Maths Club | All | after school | MA6 |
| LS Homework Club (with TA support) | ALL | after school | Library |

